CR6 | |
---|---|
Max. Hoogte vermogen | 6.2 Kw |
Motortype | Elektrische middenmotor synchrone motoren met permanente magneet |
Max. hoogte koppel | 260 Nm |
Max. hoogte helling | Ca. 17 bij het wegrijden |
Acceleratie | 0-60 km/ u in 6 sec |
Max. hoogte snelheid | 85 km/u |
Remsysteem CBSschijfrem | Voor en achter |
Kader Frame | Aluminium-magnesiumlegering |
Wielbasis | 1395 mm |
Lengte | 2040 mm |
Breedte | 770 mm |
Hoogte | 1120 mm |
Zithoogte | 870 mm |
Bodemvrijheid | 165 mm |
Gewicht netto | 134 kg |
Voorwiel | 100/ 80-17 m |
Achterwiel | 120/ 80-17m |
Zitplaatsen | 2 Max. |
Maximaal gewicht totaal | 170 kg |
Accu Batterijtype | Lithium-ion |
Krachtcellen | Panasonic 18650 |
Spanning | 72 V |
Capaciteit | 55 ah Max. |
Max. hoogte Actieradius | 90 km (bij een gemiddelde snelheid van 45 km/u) |
Laadstroom | 220 V/15 A |
Verlichting | Led (voor, achter, richting aanwijzers) |
Display | Rond Klassiek LCD-scherm, Automatische helderheidaanpassing |
Diefstalwaarschuwingssysteem | Ja, elektronisch |
Keyless Go | Ja |
Beschrijving